Buy online with just a $200 deposit
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447

2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde Medium Wheelbase Auto

$67,888

Drive Away
0 views
$251/wk
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
96,515 km
Automatic
People Mover
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447

Key information

2019 Mercedes-Benz V-Class V250 d Avantgarde 447
Kilometres
96,515kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2143 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
2CJ7HK
Stock no
UK13987
VIN
WDF44781323562872

Dealer Comments

Fuel Calculator
$25.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 6L/100km.

Car Summary

Body typePeople Mover
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque440 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2143 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight3100 kg
Length5140 mm
Height1880 mm
Width1928 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
15 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UK13987
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $61,099
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$238 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Werribee Kia. LMCT 114. Kia Dealer in Hoppers Crossing VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio